open:roti-feedback

Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen der Seite angezeigt.

Link zu der Vergleichsansicht

Nächste Überarbeitung
Vorherige Überarbeitung
open:roti-feedback [2021/05/06 18:52] – angelegt pzopen:roti-feedback [2024/01/12 13:17] (aktuell) pz
Zeile 1: Zeile 1:
 ====== Feedback: Return On Time Invested ====== ====== Feedback: Return On Time Invested ======
  
 +Mit dieser Methode soll herausgefunden werden, ob sich für dich die Teilnahme an einem Treffen/Unterricht „gelohnt“ hat. Das Akronym ROTI steht der Begriff **R**eturn **O**n **T**ime **I**nvested. 
  
-|1 | Meine Zeit wurde verschwendet. (Kein Nutzen, die gemeinsame Zeit war wertlos) +Die zentrale Frage ist dabei:  
-|2 | Meine Zeit wurde ungenügend genutzt. (Zu viel Zeit für zu wenig Nutzen+ 
-|3 | Meine Zeit wurde befriedigend genutzt(Zeit und Nutzen sind ausgewogen) +<blockquote>Wie groß ist dein **persönlicher Nutzen** im Verhältnis zur **investierten Zeit**?</blockquote> 
-|4 | Meine Zeit wurde gut genutzt. (Der Nutzen überwiegt die investierte Zeit+ 
-|5 | Meine Zeit wurde optimal genutzt(Großer Nutzen, das Treffen war wertvoll) |+^ Wert ^ Beschreibung ^ Mögliches Zitat ^ 
 +  | Kein Nutzen. Die investierte Zeit ist verloren. | "Das war reine Zeitverschwendung." 
 +  | Zu viel Zeit für zu wenig Nutzen. | "Für den geringen Nutzen musste ich zu viel Zeit investieren.“ 
 +  Nutzen und investierte Zeit stehen in einem angemessenen Verhältnis| "Das war okay!“ 
 +  | Der Nutzen überwiegt die investierte Zeit. Durch das Treffen wird Zeit gespart. | "Das Treffen hat sich gelohnt. Gut das ich daran teilgenommen habe! Selbst hätte ich länger gebraucht.“ 
 +  Der Nutzen ist im Verhältnis zur investierten Zeit sehr großEin wirklich wertvolles Treffen. | "Meine Zeit war bestens investiert! Ich profitiere sehr davon!" | 
 + 
 + 
 +{{tag>schule unterricht feedback}}
  • open/roti-feedback.1620319971.txt.gz
  • Zuletzt geändert: 2021/05/06 18:52
  • von pz